오늘의 특징주

급등주 분석 및 시황 리포트

홈 아카이브 RSS
2025
  • 2025年05月09日 | 한성크린텍: 매출 급감, 수익성 악화, 투자 주의!
  • 2025年05月08日 | 쿠콘: 매출 성장 속 영업이익 정체, 순이익 급증
  • 2025年05月08日 | 아이윈플러스: 매출 성장에도 지속되는 적자, 투자 주의
  • 2025年05月08日 | 웨이비스: 폭풍 성장 속 수익성 확보가 관건
  • 2025年05月07日 | 넥스트아이: 매출 급증, 수익성 개선이 관건
  • 2025年05月06日 | 평화산업: 성장 속 재무 리스크, 신중한 접근
  • 2025年05月06日 | 조일알미늄: 수출 급증, 흑자 전환; 재무 리스크는 숙제
  • 2025年05月05日 | LG헬로비전: 수익성 악화, 재무 불안정 심화
  • 2025年05月05日 | 팸텍, 2024년 실적 급감: 위기 속 투자, 재도약 가능성은?
  • 2025年05月05日 | 대호특수강: 영업익 개선 불구, 순손실 확대 및 재무 불안정 심화
이전1234…11다음

과거

  • 한솔홈데코: 매출 성장에도 순손실 지속, 투자 유의
  • 에스디엔: 매출 증가 불구, 수익성 악화 및 재무 리스크 심화
  • 우리로: 매출 급감 속, 적자 심화 및 재무 불안 가중
  • 에스디엔: 매출 증가 불구, 심각한 재무 위기 직면
  • 넷마블, 흑자 전환 성공: 도약의 발판 마련?

아카이브

  • 2025年107

사이트 맵 | 이 사이트에 가입하십시오 | 블로거에게 문의하십시오

,

Copyright © 2025 주식통. Theme by BlueLake. Powered by Hexo.